中国稀土000831
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-22 22:14:59
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
28.36 亿
融资余额
28.13 亿
融资买入额
1.27 亿
融券余额
2,364.67 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 28.36 亿 | 28.13 亿 | 1.27 亿 | 1.72 亿 | 2,364.67 万 | 581,000.00 | 33,100.00 |
| 2026-11-18 | 28.81 亿 | 28.58 亿 | 1.63 亿 | 3.95 亿 | 2,257.83 万 | 559,700.00 | 70,100.00 |
| 2026-11-17 | 31.14 亿 | 30.91 亿 | 1.50 亿 | 3.22 亿 | 2,290.30 万 | 511,000.00 | 146,800.00 |
| 2026-11-16 | 32.83 亿 | 32.63 亿 | 4.25 亿 | 4.63 亿 | 2,069.53 万 | 415,568.00 | 13,800.00 |
| 2026-11-13 | 33.30 亿 | 33.01 亿 | 0.00 | 627.69 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-12 | 33.36 亿 | 33.07 亿 | 0.00 | 427.28 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-11 | 33.41 亿 | 33.12 亿 | 0.00 | 272.34 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-10 | 33.43 亿 | 33.14 亿 | 0.00 | 897.35 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-09 | 33.52 亿 | 33.23 亿 | 0.00 | 809.19 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-06 | 33.60 亿 | 33.31 亿 | 0.00 | 560.15 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 33.66 亿 | 33.37 亿 | 0.00 | 568.10 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 33.72 亿 | 33.43 亿 | 0.00 | 512.34 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-03 | 33.77 亿 | 33.48 亿 | 0.00 | 1,216.22 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-11-02 | 33.89 亿 | 33.60 亿 | 0.00 | 715.95 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 0.00 |
| 2026-10-30 | 33.96 亿 | 33.67 亿 | 5,610.44 万 | 8,815.38 万 | 2,890.46 万 | 607,368.00 | 2,500.00 |
| 2026-10-29 | 34.29 亿 | 33.99 亿 | 6,807.99 万 | 5,814.98 万 | 3,011.88 万 | 613,168.00 | 9,200.00 |
| 2026-10-28 | 34.19 亿 | 33.89 亿 | 3,894.38 万 | 5,252.18 万 | 2,958.97 万 | 606,968.00 | 9,100.00 |
| 2026-10-27 | 34.32 亿 | 34.03 亿 | 3,460.56 万 | 4,796.75 万 | 2,929.36 万 | 609,268.00 | 18,400.00 |
| 2026-10-26 | 34.45 亿 | 34.16 亿 | 5,315.90 万 | 6,068.89 万 | 2,890.57 万 | 593,668.00 | 15,200.00 |
| 2026-10-23 | 34.53 亿 | 34.24 亿 | 9,657.48 万 | 9,106.16 万 | 2,960.02 万 | 590,468.00 | 6,500.00 |
| 2026-10-22 | 34.48 亿 | 34.18 亿 | 7,264.54 万 | 6,348.37 万 | 2,943.17 万 | 599,668.00 | 3,400.00 |
| 2026-10-21 | 34.39 亿 | 34.09 亿 | 4,243.98 万 | 3,460.27 万 | 2,985.19 万 | 603,068.00 | 3,100.00 |
| 2026-10-20 | 34.31 亿 | 34.01 亿 | 4,439.17 万 | 4,700.48 万 | 2,967.54 万 | 602,668.00 | 5,400.00 |
| 2026-10-19 | 34.34 亿 | 34.04 亿 | 8,563.24 万 | 7,122.92 万 | 2,966.50 万 | 604,668.00 | 8,000.00 |
| 2026-10-16 | 34.18 亿 | 33.90 亿 | 3,238.74 万 | 4,440.60 万 | 2,836.86 万 | 601,668.00 | 11,500.00 |
| 2026-10-15 | 34.30 亿 | 34.02 亿 | 3,284.80 万 | 5,448.80 万 | 2,810.10 万 | 599,168.00 | 45,200.00 |
| 2026-10-14 | 34.50 亿 | 34.23 亿 | 2,863.64 万 | 3,380.50 万 | 2,693.41 万 | 562,768.00 | 34,900.00 |
| 2026-10-13 | 34.54 亿 | 34.28 亿 | 4,090.29 万 | 7,445.91 万 | 2,594.02 万 | 533,968.00 | 40,100.00 |
| 2026-10-12 | 34.86 亿 | 34.62 亿 | 3,373.86 万 | 5,713.98 万 | 2,446.69 万 | 508,668.00 | 19,300.00 |
| 2026-10-09 | 35.13 亿 | 34.85 亿 | 9,811.43 万 | 6,039.16 万 | 2,725.88 万 | 552,468.00 | 7,800.00 |
| 2026-10-08 | 34.76 亿 | 34.48 亿 | 9,787.90 万 | 9,304.73 万 | 2,838.49 万 | 580,468.00 | 24,100.00 |
| 2026-09-30 | 34.73 亿 | 34.43 亿 | 5,609.69 万 | 5,993.89 万 | 3,008.08 万 | 570,468.00 | 99,900.00 |
| 2026-09-29 | 34.73 亿 | 34.47 亿 | 6,139.76 万 | 6,187.52 万 | 2,604.91 万 | 489,368.00 | 8,700.00 |
| 2026-09-28 | 34.76 亿 | 34.47 亿 | 5,978.07 万 | 6,960.71 万 | 2,936.44 万 | 561,568.00 | 310,200.00 |
| 2026-09-23 | 34.54 亿 | 34.41 亿 | 5,535.16 万 | 5,211.10 万 | 1,351.30 万 | 251,968.00 | 17,100.00 |
| 2026-09-22 | 34.53 亿 | 34.37 亿 | 1.02 亿 | 1.26 亿 | 1,537.38 万 | 281,468.00 | 40,800.00 |
| 2026-09-21 | 34.76 亿 | 34.62 亿 | 1.55 亿 | 1.18 亿 | 1,412.19 万 | 255,368.00 | 16,300.00 |
| 2026-09-18 | 34.38 亿 | 34.25 亿 | 6,421.54 万 | 8,134.11 万 | 1,307.35 万 | 244,868.00 | 4,900.00 |
| 2026-09-17 | 34.56 亿 | 34.42 亿 | 9,374.37 万 | 9,240.97 万 | 1,403.46 万 | 262,968.00 | 19,900.00 |
| 2026-09-16 | 34.57 亿 | 34.41 亿 | 1.29 亿 | 9,924.12 万 | 1,644.41 万 | 300,568.00 | 31,800.00 |
| 2026-09-15 | 34.27 亿 | 34.11 亿 | 1.24 亿 | 8,450.22 万 | 1,597.82 万 | 300,568.00 | 59,300.00 |
| 2026-09-14 | 33.85 亿 | 33.72 亿 | 8,651.81 万 | 1.57 亿 | 1,329.62 万 | 254,668.00 | 39,200.00 |
| 2026-09-11 | 34.55 亿 | 34.42 亿 | 6,525.45 万 | 2.05 亿 | 1,263.29 万 | 243,268.00 | 11,000.00 |
| 2026-09-10 | 35.96 亿 | 35.82 亿 | 8,950.89 万 | 1.07 亿 | 1,437.88 万 | 269,468.00 | 10,300.00 |
| 2026-09-09 | 36.15 亿 | 36.00 亿 | 9,476.13 万 | 9,158.38 万 | 1,508.32 万 | 277,468.00 | 20,800.00 |
| 2026-09-08 | 36.11 亿 | 35.97 亿 | 1.23 亿 | 1.24 亿 | 1,423.84 万 | 259,068.00 | 15,500.00 |
| 2026-09-07 | 36.11 亿 | 35.97 亿 | 1.18 亿 | 9,699.02 万 | 1,382.48 万 | 247,668.00 | 26,200.00 |
| 2026-08-14 | 35.20 亿 | 34.94 亿 | 4.64 亿 | 3.93 亿 | 2,587.13 万 | 424,468.00 | 248,100.00 |
| 2026-08-13 | 34.34 亿 | 34.22 亿 | 1.37 亿 | 1.65 亿 | 1,206.10 万 | 217,668.00 | 26,200.00 |
| 2026-08-12 | 34.68 亿 | 34.51 亿 | 4.10 亿 | 1.85 亿 | 1,691.56 万 | 298,968.00 | 24,700.00 |
| 2026-08-11 | 32.46 亿 | 32.26 亿 | 2.72 亿 | 2.78 亿 | 2,058.08 万 | 368,568.00 | 49,200.00 |
| 2026-08-10 | 32.57 亿 | 32.32 亿 | 4.37 亿 | 4.46 亿 | 2,569.99 万 | 440,368.00 | 67,800.00 |
| 2026-08-07 | 32.67 亿 | 32.41 亿 | 3.74 亿 | 3.48 亿 | 2,620.83 万 | 458,268.00 | 110,500.00 |
| 2026-08-06 | 32.36 亿 | 32.15 亿 | 3.23 亿 | 2.05 亿 | 2,103.87 万 | 404,668.00 | 10,700.00 |
| 2026-08-05 | 31.24 亿 | 30.97 亿 | 2.72 亿 | 1.78 亿 | 2,742.89 万 | 531,568.00 | 22,100.00 |
| 2026-08-04 | 30.30 亿 | 30.03 亿 | 8,897.73 万 | 9,983.16 万 | 2,704.13 万 | 550,068.00 | 300.00 |
| 2026-08-03 | 30.41 亿 | 30.13 亿 | 1.11 亿 | 1.22 亿 | 2,788.60 万 | 571,668.00 | 16,500.00 |
| 2026-07-31 | 30.51 亿 | 30.24 亿 | 1.00 亿 | 8,955.31 万 | 2,664.86 万 | 557,268.00 | 4,900.00 |
| 2026-07-30 | 30.40 亿 | 30.13 亿 | 8,698.78 万 | 8,345.75 万 | 2,689.80 万 | 567,468.00 | 6,200.00 |
| 2026-07-29 | 30.37 亿 | 30.10 亿 | 1.31 亿 | 9,367.22 万 | 2,735.15 万 | 569,468.00 | 8,600.00 |
| 2026-07-28 | 29.99 亿 | 29.73 亿 | 8,423.38 万 | 9,016.66 万 | 2,655.08 万 | 567,568.00 | 10,000.00 |
| 2026-07-27 | 30.06 亿 | 29.79 亿 | 8,365.32 万 | 7,175.19 万 | 2,735.90 万 | 569,268.00 | 11,300.00 |
| 2026-07-24 | 29.94 亿 | 29.67 亿 | 8,650.17 万 | 1.31 亿 | 2,681.16 万 | 563,268.00 | 2,600.00 |
| 2026-07-23 | 30.39 亿 | 30.11 亿 | 1.35 亿 | 1.21 亿 | 2,802.45 万 | 562,968.00 | 16,300.00 |
| 2026-07-22 | 30.24 亿 | 29.97 亿 | 1.75 亿 | 1.25 亿 | 2,710.36 万 | 549,100.00 | 15,600.00 |
| 2026-07-21 | 29.73 亿 | 29.46 亿 | 1.84 亿 | 2.18 亿 | 2,680.05 万 | 537,300.00 | 51,900.00 |
| 2026-07-20 | 30.05 亿 | 29.81 亿 | 1.78 亿 | 1.34 亿 | 2,372.03 万 | 502,868.00 | 146,300.00 |
| 2026-07-17 | 29.54 亿 | 29.37 亿 | 9,226.21 万 | 1.29 亿 | 1,735.92 万 | 380,268.00 | 49,700.00 |
| 2026-07-16 | 29.89 亿 | 29.74 亿 | 9,435.19 万 | 7,346.18 万 | 1,531.82 万 | 336,368.00 | 38,900.00 |
| 2026-07-15 | 29.67 亿 | 29.53 亿 | 8,298.54 万 | 8,048.54 万 | 1,436.83 万 | 310,868.00 | 78,600.00 |
| 2026-07-14 | 29.62 亿 | 29.50 亿 | 1.06 亿 | 1.18 亿 | 1,198.56 万 | 252,968.00 | 55,600.00 |
| 2026-07-13 | 29.73 亿 | 29.63 亿 | 1.13 亿 | 1.14 亿 | 1,033.95 万 | 229,868.00 | 26,968.00 |
| 2026-07-10 | 29.74 亿 | 29.64 亿 | 1.23 亿 | 1.67 亿 | 1,049.17 万 | 219,400.00 | 20,300.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
