盈新发展000620
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 19:50:07
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
1.06 亿
融资余额
1.05 亿
融资买入额
6,475.77 万
融券余额
115.66 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.06 亿 | 1.05 亿 | 6,475.77 万 | 5,889.48 万 | 115.66 万 | 381,700.00 | 36,600.00 |
| 2026-08-13 | 9,997.40 万 | 9,879.34 万 | 2,679.67 万 | 2,611.72 万 | 118.06 万 | 429,300.00 | 96,600.00 |
| 2026-08-12 | 9,914.09 万 | 9,811.39 万 | 2,649.16 万 | 2,137.02 万 | 102.70 万 | 362,900.00 | 47,400.00 |
| 2026-08-11 | 9,405.97 万 | 9,299.25 万 | 2,453.81 万 | 2,088.38 万 | 106.72 万 | 383,900.00 | 120,600.00 |
| 2026-08-10 | 9,009.71 万 | 8,933.81 万 | 1,818.44 万 | 1,581.61 万 | 75.90 万 | 275,000.00 | 19,500.00 |
| 2026-08-07 | 8,806.53 万 | 8,696.97 万 | 1,575.52 万 | 2,352.15 万 | 109.56 万 | 394,100.00 | 157,000.00 |
| 2026-08-06 | 9,556.23 万 | 9,473.61 万 | 2,163.21 万 | 1,334.99 万 | 82.62 万 | 297,200.00 | 24,300.00 |
| 2026-08-05 | 8,791.28 万 | 8,645.39 万 | 3,236.99 万 | 2,586.30 万 | 145.89 万 | 522,900.00 | 99,100.00 |
| 2026-08-04 | 8,115.12 万 | 7,994.71 万 | 2,767.98 万 | 1,536.14 万 | 120.41 万 | 442,700.00 | 30,400.00 |
| 2026-08-03 | 6,882.22 万 | 6,762.87 万 | 1,786.63 万 | 1,418.38 万 | 119.36 万 | 450,400.00 | 51,500.00 |
| 2026-07-31 | 6,500.20 万 | 6,394.62 万 | 1,611.45 万 | 1,524.73 万 | 105.57 万 | 399,900.00 | 1,400.00 |
| 2026-07-30 | 6,432.93 万 | 6,307.90 万 | 1,609.50 万 | 1,678.03 万 | 125.03 万 | 488,400.00 | 66,600.00 |
| 2026-07-29 | 6,489.13 万 | 6,376.43 万 | 1,402.45 万 | 2,148.78 万 | 112.70 万 | 422,100.00 | 4,100.00 |
| 2026-07-28 | 7,251.47 万 | 7,122.76 万 | 1,483.54 万 | 2,149.66 万 | 128.71 万 | 485,700.00 | 80,500.00 |
| 2026-07-27 | 7,899.50 万 | 7,788.88 万 | 1,130.59 万 | 1,396.65 万 | 110.62 万 | 405,200.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 8,167.65 万 | 8,054.94 万 | 1,468.05 万 | 1,201.85 万 | 112.71 万 | 419,000.00 | 51,800.00 |
| 2026-07-23 | 7,890.46 万 | 7,788.74 万 | 1,855.37 万 | 1,060.67 万 | 101.71 万 | 367,200.00 | 178,400.00 |
| 2026-07-22 | 7,046.53 万 | 6,994.04 万 | 1,729.43 万 | 1,524.22 万 | 52.49 万 | 188,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 6,846.84 万 | 6,788.83 万 | 3,165.95 万 | 2,095.24 万 | 58.02 万 | 205,000.00 | 900.00 |
| 2026-07-20 | 5,816.92 万 | 5,718.12 万 | 1,741.36 万 | 1,846.74 万 | 98.80 万 | 361,900.00 | 282,400.00 |
| 2026-07-17 | 5,845.59 万 | 5,823.51 万 | 1,583.17 万 | 2,231.43 万 | 22.08 万 | 80,000.00 | 39,300.00 |
| 2026-07-16 | 6,484.18 万 | 6,471.77 万 | 4,339.54 万 | 1,754.02 万 | 12.41 万 | 40,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 3,899.15 万 | 3,886.25 万 | 2,557.82 万 | 1,465.57 万 | 12.91 万 | 41,100.00 | 41,100.00 |
| 2026-07-14 | 2,793.99 万 | 2,793.99 万 | 2,355.28 万 | 1,550.13 万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 1,988.84 万 | 1,988.84 万 | 2,374.73 万 | 17.73 亿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
