配查查
配查查 / 融资融券 / 泸州老窖

泸州老窖000568

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-23 03:05:48
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
21.20 亿
融资余额
20.89 亿
融资买入额
4,266.83 万
融券余额
3,101.99 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-1921.20 亿20.89 亿4,266.83 万5,130.53 万3,101.99 万378,800.0029,600.00
2026-11-1821.27 亿20.97 亿4,569.38 万7,962.46 万3,011.43 万369,500.0014,300.00
2026-11-1721.61 亿21.31 亿5,695.95 万9,928.84 万3,019.77 万369,300.0019,300.00
2026-11-1622.02 亿21.74 亿9,237.07 万1.01 亿2,881.00 万358,200.0013,300.00
2026-11-1322.14 亿21.82 亿9,376.09 万1.33 亿3,198.33 万401,800.0027,700.00
2026-11-1222.58 亿22.21 亿8,748.74 万9,937.39 万3,722.66 万485,100.008,500.00
2026-11-1122.71 亿22.33 亿1.32 亿7,993.24 万3,780.98 万491,100.0099,700.00
2026-11-1022.15 亿21.81 亿5,052.76 万5,053.17 万3,405.17 万425,700.0027,400.00
2026-11-0922.22 亿21.81 亿4,568.12 万6,269.04 万4,123.66 万514,300.009,300.00
2026-11-0622.40 亿21.98 亿6,490.44 万8,033.51 万4,218.40 万519,700.0011,100.00
2026-11-0522.56 亿22.13 亿1.24 亿1.02 亿4,275.59 万527,200.0023,300.00
2026-11-0422.32 亿21.91 亿1.19 亿9,008.78 万4,139.51 万522,600.0017,400.00
2026-11-0322.06 亿21.62 亿8,229.89 万1.10 亿4,330.88 万536,000.0026,500.00
2026-11-0222.34 亿21.90 亿1.51 亿2.37 亿4,343.48 万544,500.0036,700.00
2026-10-3023.17 亿22.76 亿1.39 亿2.54 亿4,100.89 万532,100.0052,200.00
2026-10-2924.27 亿23.91 亿4,202.80 万6,841.50 万3,604.59 万514,500.0017,200.00
2026-10-2824.54 亿24.17 亿6,614.02 万8,278.54 万3,705.27 万535,598.0012,900.00
2026-10-2724.73 亿24.34 亿6,059.41 万5,448.97 万3,873.36 万546,698.0010,900.00
2026-10-2624.67 亿24.28 亿7,104.21 万8,228.48 万3,976.71 万552,398.008,600.00
2026-10-2324.79 亿24.39 亿6,374.58 万8,855.71 万4,047.51 万578,298.0020,700.00
2026-10-2225.03 亿24.64 亿8,051.77 万6,559.55 万3,924.27 万577,098.0015,100.00
2026-10-2124.89 亿24.49 亿1.36 亿9,438.41 万4,016.58 万580,598.0037,900.00
2026-10-2024.47 亿24.08 亿9,338.35 万5,963.59 万3,930.20 万551,298.002,900.00
2026-10-1924.14 亿23.74 亿7,943.46 万8,021.33 万4,054.02 万558,098.0016,898.00
2026-10-1624.14 亿23.75 亿6,660.02 万7,869.23 万3,901.31 万542,300.005,900.00
2026-10-1524.27 亿23.87 亿8,426.84 万9,864.36 万3,997.43 万560,100.0019,400.00
2026-10-1424.40 亿24.01 亿4,629.19 万4,520.41 万3,874.23 万551,100.005,300.00
2026-10-1324.40 亿24.00 亿7,319.97 万4,832.41 万3,977.60 万565,000.007,800.00
2026-10-1224.16 亿23.75 亿4,943.27 万4,831.68 万4,071.96 万566,100.0010,200.00
2026-10-0924.14 亿23.74 亿8,195.67 万5,727.17 万4,021.16 万562,400.0013,900.00
2026-10-0823.90 亿23.49 亿3,557.52 万5,902.58 万4,070.52 万560,600.0023,900.00
2026-09-3024.13 亿23.73 亿6,323.92 万1.32 亿3,986.24 万551,500.0054,900.00
2026-09-2924.77 亿24.41 亿5,042.45 万3,901.57 万3,586.25 万516,900.0022,200.00
2026-09-2824.68 亿24.30 亿3,844.98 万4,254.93 万3,854.10 万550,900.007,900.00
2026-09-2324.94 亿24.55 亿8,372.91 万7,300.66 万3,892.50 万539,800.005,900.00
2026-09-2224.83 亿24.44 亿7,130.42 万5,444.40 万3,924.97 万549,100.004,700.00
2026-09-2124.68 亿24.27 亿7,442.04 万6,751.25 万4,065.58 万563,100.0017,300.00
2026-09-1824.60 亿24.20 亿5,477.60 万3,292.02 万3,988.68 万554,600.006,300.00
2026-09-1724.40 亿23.98 亿4,460.17 万5,885.42 万4,124.89 万575,700.0015,300.00
2026-09-1624.54 亿24.13 亿2,706.65 万3,273.93 万4,086.33 万564,800.0026,100.00
2026-09-1524.59 亿24.18 亿4,944.74 万2,693.08 万4,020.48 万558,400.0014,800.00
2026-09-1424.38 亿23.96 亿3,477.19 万3,466.35 万4,181.75 万569,100.0010,000.00
2026-09-1124.38 亿23.96 亿4,439.59 万3,640.50 万4,177.03 万567,300.0013,300.00
2026-09-1024.30 亿23.88 亿9,610.30 万4,081.13 万4,244.72 万567,400.0032,100.00
2026-09-0923.75 亿23.33 亿3,512.66 万2,774.03 万4,202.59 万546,500.0018,700.00
2026-09-0823.67 亿23.25 亿6,761.53 万3,411.57 万4,139.45 万532,200.004,900.00
2026-09-0723.36 亿22.92 亿4,155.51 万4,224.26 万4,394.81 万554,200.0039,800.00
2026-08-1423.48 亿23.05 亿7,183.00 万6,737.43 万4,265.33 万477,000.0015,300.00
2026-08-1323.44 亿23.01 亿7,435.58 万7,599.57 万4,340.28 万472,900.0012,000.00
2026-08-1223.45 亿23.03 亿7,286.40 万7,538.29 万4,239.33 万465,400.008,500.00
2026-08-1123.47 亿23.05 亿4,625.00 万6,206.14 万4,204.19 万466,200.0024,900.00
2026-08-1023.62 亿23.21 亿8,305.55 万1.13 亿4,095.55 万451,300.0013,800.00
2026-08-0723.90 亿23.51 亿1.31 亿9,267.97 万3,932.96 万443,700.0035,800.00
2026-08-0623.50 亿23.12 亿6,656.47 万5,190.26 万3,728.38 万428,500.0015,800.00
2026-08-0523.37 亿22.98 亿1.04 亿9,322.15 万3,938.40 万450,000.0064,400.00
2026-08-0423.23 亿22.87 亿6,790.01 万7,734.51 万3,612.19 万404,500.0026,700.00
2026-08-0323.33 亿22.97 亿5,529.30 万6,781.22 万3,613.79 万399,800.007,400.00
2026-07-3123.48 亿23.09 亿9,747.97 万1.19 亿3,829.97 万421,200.0019,300.00
2026-07-3023.69 亿23.30 亿1.20 亿1.40 亿3,865.15 万426,900.0015,100.00
2026-07-2923.89 亿23.51 亿9,643.78 万1.26 亿3,785.95 万429,100.0015,800.00
2026-07-2824.18 亿23.81 亿1.25 亿1.42 亿3,710.55 万426,500.0044,900.00
2026-07-2724.30 亿23.97 亿4,546.06 万5,270.47 万3,315.71 万396,000.0013,900.00
2026-07-2424.36 亿24.04 亿8,794.10 万6,451.59 万3,242.37 万390,600.005,500.00
2026-07-2324.14 亿23.81 亿8,972.77 万6,113.81 万3,355.82 万394,200.0010,200.00
2026-07-2223.88 亿23.52 亿9,054.60 万1.59 亿3,561.40 万410,300.0012,400.00
2026-07-2124.56 亿24.20 亿1.85 亿1.22 亿3,571.57 万419,100.0010,300.00
2026-07-2023.96 亿23.57 亿1.61 亿1.95 亿3,907.90 万445,700.0031,000.00
2026-07-1724.25 亿23.91 亿1.12 亿2.11 亿3,460.85 万419,700.0012,600.00
2026-07-1625.26 亿24.90 亿1.47 亿1.30 亿3,650.04 万433,600.0014,600.00
2026-07-1525.08 亿24.73 亿1.71 亿1.97 亿3,523.46 万423,900.0012,100.00
2026-07-1425.34 亿24.99 亿4,645.13 万5,548.22 万3,463.97 万446,100.004,400.00
2026-07-1325.45 亿25.08 亿5,086.26 万6,826.63 万3,670.95 万478,300.007,500.00
2026-07-1025.63 亿25.26 亿1.33 亿1.32 亿3,762.80 万481,300.0039,900.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。