我爱我家000560
数据日期:2026-11-06 页面更新时间:2026-11-10 02:09:12
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
2.18 亿
融资余额
2.18 亿
融资买入额
2,470.51 万
融券余额
19.39 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 2.18 亿 | 2.18 亿 | 2,470.51 万 | 2,665.46 万 | 19.39 万 | 66,400.00 | 0.00 |
| 2026-11-05 | 2.20 亿 | 2.20 亿 | 3,373.08 万 | 4,086.68 万 | 22.07 万 | 72,600.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 2.28 亿 | 2.27 亿 | 2,692.74 万 | 4,517.59 万 | 47.67 万 | 162,700.00 | 500.00 |
| 2026-11-03 | 2.46 亿 | 2.46 亿 | 3,484.31 万 | 5,123.95 万 | 49.33 万 | 171,300.00 | 3,700.00 |
| 2026-11-02 | 2.62 亿 | 2.62 亿 | 3,541.46 万 | 3,582.43 万 | 47.18 万 | 167,900.00 | 300.00 |
| 2026-10-30 | 2.63 亿 | 2.62 亿 | 2,356.03 万 | 3,680.73 万 | 46.12 万 | 167,700.00 | 400.00 |
| 2026-10-29 | 2.76 亿 | 2.76 亿 | 3,449.54 万 | 3,798.06 万 | 48.02 万 | 170,900.00 | 3,500.00 |
| 2026-10-28 | 2.80 亿 | 2.79 亿 | 5,074.08 万 | 1.12 亿 | 49.45 万 | 168,200.00 | 2,800.00 |
| 2026-10-27 | 3.41 亿 | 3.40 亿 | 6,122.05 万 | 6,377.11 万 | 49.34 万 | 166,700.00 | 2,900.00 |
| 2026-10-26 | 3.43 亿 | 3.43 亿 | 1.34 亿 | 9,870.08 万 | 51.22 万 | 168,500.00 | 38,900.00 |
| 2026-10-23 | 3.08 亿 | 3.07 亿 | 5,032.70 万 | 9,998.03 万 | 37.85 万 | 132,800.00 | 300.00 |
| 2026-10-22 | 3.57 亿 | 3.57 亿 | 3,546.90 万 | 5,885.15 万 | 37.90 万 | 132,500.00 | 200.00 |
| 2026-10-21 | 3.81 亿 | 3.80 亿 | 5,873.83 万 | 5,776.79 万 | 40.52 万 | 133,300.00 | 600.00 |
| 2026-10-20 | 3.80 亿 | 3.79 亿 | 5,603.64 万 | 3,641.75 万 | 44.49 万 | 147,800.00 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 3.60 亿 | 3.60 亿 | 5,490.93 万 | 6,228.79 万 | 45.17 万 | 148,100.00 | 1,000.00 |
| 2026-10-16 | 3.68 亿 | 3.67 亿 | 9,657.50 万 | 1.23 亿 | 47.07 万 | 147,100.00 | 1,000.00 |
| 2026-10-15 | 3.94 亿 | 3.94 亿 | 5,880.43 万 | 7,880.13 万 | 45.14 万 | 146,100.00 | 300.00 |
| 2026-10-14 | 4.14 亿 | 4.14 亿 | 8,830.05 万 | 4,921.10 万 | 47.72 万 | 148,200.00 | 4,200.00 |
| 2026-10-13 | 3.75 亿 | 3.75 亿 | 9,679.87 万 | 5,314.07 万 | 47.83 万 | 144,500.00 | 0.00 |
| 2026-10-12 | 3.31 亿 | 3.31 亿 | 9,538.88 万 | 1.93 亿 | 56.27 万 | 165,000.00 | 16,400.00 |
| 2026-10-09 | 4.29 亿 | 4.29 亿 | 1.21 亿 | 1.46 亿 | 54.72 万 | 148,700.00 | 9,400.00 |
| 2026-10-08 | 4.54 亿 | 4.54 亿 | 2.26 亿 | 1.96 亿 | 51.90 万 | 142,200.00 | 1,000.00 |
| 2026-09-30 | 4.25 亿 | 4.24 亿 | 2.32 亿 | 2.49 亿 | 63.16 万 | 170,700.00 | 16,500.00 |
| 2026-09-29 | 4.42 亿 | 4.41 亿 | 2.87 亿 | 2.94 亿 | 58.36 万 | 155,200.00 | 3,700.00 |
| 2026-09-28 | 4.49 亿 | 4.48 亿 | 2.04 亿 | 2.03 亿 | 58.51 万 | 157,700.00 | 95,200.00 |
| 2026-09-23 | 4.56 亿 | 4.55 亿 | 1.59 亿 | 1.35 亿 | 57.59 万 | 149,200.00 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 4.32 亿 | 4.31 亿 | 2.47 亿 | 1.57 亿 | 52.65 万 | 150,000.00 | 800.00 |
| 2026-09-21 | 3.42 亿 | 3.42 亿 | 8,933.93 万 | 8,209.28 万 | 51.65 万 | 161,900.00 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 3.35 亿 | 3.35 亿 | 8,317.63 万 | 9,011.42 万 | 47.04 万 | 162,200.00 | 85,200.00 |
| 2026-09-17 | 3.42 亿 | 3.42 亿 | 8,730.43 万 | 8,531.30 万 | 21.91 万 | 77,700.00 | 10,500.00 |
| 2026-09-16 | 3.40 亿 | 3.40 亿 | 4,246.06 万 | 5,032.01 万 | 19.24 万 | 72,600.00 | 200.00 |
| 2026-09-15 | 3.48 亿 | 3.48 亿 | 5,069.92 万 | 4,675.81 万 | 44.13 万 | 170,400.00 | 1,000.00 |
| 2026-09-14 | 3.44 亿 | 3.44 亿 | 5,250.95 万 | 5,070.97 万 | 45.64 万 | 170,300.00 | 1,500.00 |
| 2026-09-11 | 3.42 亿 | 3.42 亿 | 1.14 亿 | 8,368.87 万 | 46.33 万 | 169,100.00 | 1,300.00 |
| 2026-09-10 | 3.12 亿 | 3.11 亿 | 1.01 亿 | 1.55 亿 | 49.34 万 | 168,400.00 | 1,200.00 |
| 2026-09-09 | 3.66 亿 | 3.65 亿 | 1.69 亿 | 1.71 亿 | 52.42 万 | 168,000.00 | 1,300.00 |
| 2026-09-08 | 3.67 亿 | 3.66 亿 | 1.86 亿 | 1.65 亿 | 57.52 万 | 167,200.00 | 100.00 |
| 2026-09-07 | 3.45 亿 | 3.45 亿 | 1.52 亿 | 2.75 亿 | 52.65 万 | 168,200.00 | 100.00 |
| 2026-08-14 | 2.61 亿 | 2.61 亿 | 2,579.72 万 | 2,934.59 万 | 36.24 万 | 167,800.00 | 3,400.00 |
| 2026-08-13 | 2.65 亿 | 2.65 亿 | 3,463.57 万 | 3,652.14 万 | 37.91 万 | 168,500.00 | 1,800.00 |
| 2026-08-12 | 2.67 亿 | 2.66 亿 | 5,583.06 万 | 4,369.81 万 | 39.69 万 | 169,600.00 | 18,600.00 |
| 2026-08-11 | 2.55 亿 | 2.54 亿 | 2,190.21 万 | 1,904.52 万 | 33.52 万 | 151,000.00 | 100.00 |
| 2026-08-10 | 2.52 亿 | 2.51 亿 | 3,268.20 万 | 3,133.09 万 | 33.91 万 | 151,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-07 | 2.50 亿 | 2.50 亿 | 1,957.26 万 | 2,264.71 万 | 33.01 万 | 151,400.00 | 4,300.00 |
| 2026-08-06 | 2.54 亿 | 2.53 亿 | 2,323.55 万 | 1,461.33 万 | 32.80 万 | 147,100.00 | 2,700.00 |
| 2026-08-05 | 2.45 亿 | 2.45 亿 | 1,664.06 万 | 1,629.79 万 | 32.20 万 | 144,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-04 | 2.45 亿 | 2.44 亿 | 1,845.31 万 | 1,639.44 万 | 31.91 万 | 144,400.00 | 0.00 |
| 2026-08-03 | 2.43 亿 | 2.42 亿 | 1,559.40 万 | 1,376.59 万 | 32.63 万 | 144,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 2.41 亿 | 2.40 亿 | 990.07 万 | 1,479.37 万 | 37.64 万 | 167,300.00 | 900.00 |
| 2026-07-30 | 2.46 亿 | 2.45 亿 | 2,081.62 万 | 1,198.04 万 | 36.94 万 | 166,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 2.37 亿 | 2.36 亿 | 989.05 万 | 999.69 万 | 37.56 万 | 167,700.00 | 1,300.00 |
| 2026-07-28 | 2.37 亿 | 2.37 亿 | 1,028.65 万 | 944.49 万 | 36.44 万 | 166,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 2.36 亿 | 2.36 亿 | 414.98 万 | 1,053.18 万 | 37.11 万 | 171,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 2.42 亿 | 2.42 亿 | 1,048.17 万 | 1,368.01 万 | 35.91 万 | 171,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 2.46 亿 | 2.45 亿 | 832.66 万 | 1,355.94 万 | 37.45 万 | 171,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 2.51 亿 | 2.51 亿 | 1,159.05 万 | 1,512.97 万 | 36.94 万 | 171,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 2.54 亿 | 2.54 亿 | 1,495.27 万 | 1,391.27 万 | 36.42 万 | 171,800.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 2.53 亿 | 2.53 亿 | 1,796.60 万 | 1,929.97 万 | 36.61 万 | 171,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 2.55 亿 | 2.54 亿 | 1,661.07 万 | 1,921.07 万 | 36.44 万 | 171,900.00 | 200.00 |
| 2026-07-16 | 2.57 亿 | 2.57 亿 | 2,267.99 万 | 3,265.73 万 | 37.95 万 | 171,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 2.67 亿 | 2.67 亿 | 2,430.42 万 | 1,102.52 万 | 35.89 万 | 171,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 2.54 亿 | 2.54 亿 | 653.14 万 | 659.45 万 | 34.86 万 | 171,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 2.54 亿 | 2.54 亿 | 944.95 万 | 1,443.18 万 | 34.34 万 | 171,700.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 2.59 亿 | 2.59 亿 | 1,982.97 万 | 1,885.49 万 | 35.54 万 | 171,700.00 | 100.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
