荣安地产000517
数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 22:40:47
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
7,574.06 万
融资余额
7,533.47 万
融资买入额
473.46 万
融券余额
40.59 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 7,574.06 万 | 7,533.47 万 | 473.46 万 | 406.97 万 | 40.59 万 | 181,200.00 | 4,700.00 |
| 2026-08-13 | 7,507.60 万 | 7,466.98 万 | 1,208.42 万 | 657.57 万 | 40.63 万 | 178,200.00 | 500.00 |
| 2026-08-12 | 6,972.77 万 | 6,916.13 万 | 694.11 万 | 529.46 万 | 56.64 万 | 245,200.00 | 99,600.00 |
| 2026-08-11 | 6,790.99 万 | 6,751.48 万 | 437.45 万 | 367.70 万 | 39.51 万 | 171,800.00 | 95,700.00 |
| 2026-08-10 | 6,698.42 万 | 6,681.73 万 | 325.51 万 | 946.90 万 | 16.70 万 | 76,600.00 | 3,800.00 |
| 2026-08-07 | 7,366.46 万 | 7,303.11 万 | 726.66 万 | 600.08 万 | 63.35 万 | 298,800.00 | 200.00 |
| 2026-08-06 | 7,241.96 万 | 7,176.54 万 | 564.49 万 | 512.47 万 | 65.42 万 | 308,600.00 | 0.00 |
| 2026-08-05 | 7,190.56 万 | 7,124.52 万 | 462.08 万 | 635.46 万 | 66.04 万 | 308,600.00 | 100.00 |
| 2026-08-04 | 7,362.08 万 | 7,297.89 万 | 474.17 万 | 529.87 万 | 64.19 万 | 308,600.00 | 100.00 |
| 2026-08-03 | 7,416.90 万 | 7,353.59 万 | 697.45 万 | 377.98 万 | 63.31 万 | 313,400.00 | 50,400.00 |
| 2026-07-31 | 7,086.00 万 | 7,034.13 万 | 559.68 万 | 578.38 万 | 51.87 万 | 263,300.00 | 200.00 |
| 2026-07-30 | 7,104.34 万 | 7,052.83 万 | 692.39 万 | 1,521.28 万 | 51.51 万 | 274,000.00 | 9,600.00 |
| 2026-07-29 | 7,942.24 万 | 7,881.73 万 | 1,814.91 万 | 1,215.51 万 | 60.52 万 | 320,200.00 | 4,400.00 |
| 2026-07-28 | 7,341.58 万 | 7,282.32 万 | 1,800.41 万 | 822.20 万 | 59.26 万 | 320,300.00 | 1,800.00 |
| 2026-07-27 | 6,357.68 万 | 6,304.11 万 | 161.87 万 | 253.20 万 | 53.58 万 | 318,900.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 6,448.94 万 | 6,395.44 万 | 231.00 万 | 267.02 万 | 53.49 万 | 324,200.00 | 100.00 |
| 2026-07-23 | 6,486.27 万 | 6,431.47 万 | 366.17 万 | 263.86 万 | 54.80 万 | 326,200.00 | 100.00 |
| 2026-07-22 | 6,383.01 万 | 6,329.15 万 | 417.83 万 | 474.39 万 | 53.86 万 | 326,400.00 | 1,600.00 |
| 2026-07-21 | 6,439.36 万 | 6,385.71 万 | 528.65 万 | 645.28 万 | 53.64 万 | 325,100.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 6,556.69 万 | 6,502.34 万 | 577.91 万 | 495.11 万 | 54.34 万 | 325,400.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 6,474.02 万 | 6,419.55 万 | 402.21 万 | 387.08 万 | 54.48 万 | 326,200.00 | 300.00 |
| 2026-07-16 | 6,461.15 万 | 6,404.43 万 | 455.32 万 | 801.14 万 | 56.72 万 | 326,000.00 | 25,900.00 |
| 2026-07-15 | 6,802.47 万 | 6,750.24 万 | 433.57 万 | 338.13 万 | 52.23 万 | 300,200.00 | 56,600.00 |
| 2026-07-14 | 6,701.09 万 | 6,654.80 万 | 143.41 万 | 202.55 万 | 46.29 万 | 267,600.00 | 249,200.00 |
| 2026-07-13 | 6,720.92 万 | 6,713.94 万 | 271.82 万 | 477.35 万 | 6.99 万 | 41,100.00 | 22,700.00 |
| 2026-07-10 | 6,927.33 万 | 6,919.47 万 | 570.27 万 | 492.02 万 | 7.87 万 | 44,700.00 | 27,900.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
