配查查
配查查 / 融资融券 / 藏格矿业

藏格矿业000408

数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-22 22:05:04
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
16.85 亿
融资余额
16.02 亿
融资买入额
6,749.93 万
融券余额
8,319.60 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-11-1916.85 亿16.02 亿6,749.93 万1.25 亿8,319.60 万1,321,200.0025,400.00
2026-11-1817.43 亿16.59 亿3,997.08 万5,730.26 万8,351.59 万1,322,500.008,700.00
2026-11-1717.64 亿16.77 亿2,776.32 万6,050.06 万8,684.81 万1,351,300.0016,800.00
2026-11-1617.95 亿17.10 亿4,793.27 万9,893.58 万8,536.17 万1,340,900.0016,200.00
2026-11-1318.45 亿17.61 亿4,867.99 万6,632.43 万8,484.44 万1,328,600.001,900.00
2026-11-1218.64 亿17.78 亿4,107.02 万6,085.42 万8,567.08 万1,327,200.001,400.00
2026-11-1118.85 亿17.98 亿7,657.52 万7,570.57 万8,689.95 万1,325,900.0079,200.00
2026-11-1018.79 亿17.97 亿8,429.77 万5,473.37 万8,234.82 万1,247,700.002,800.00
2026-11-0918.50 亿17.68 亿4,812.83 万4,512.10 万8,274.69 万1,246,000.00178,400.00
2026-11-0618.35 亿17.65 亿9,401.64 万9,361.33 万7,087.39 万1,067,700.0021,300.00
2026-11-0518.37 亿17.64 亿7,346.91 万5,432.63 万7,254.57 万1,048,500.00225,400.00
2026-11-0418.03 亿17.45 亿6,485.90 万9,899.28 万5,843.10 万837,600.007,100.00
2026-11-0318.37 亿17.79 亿8,102.58 万8,617.91 万5,819.40 万878,400.001,500.00
2026-11-0218.44 亿17.84 亿8,603.79 万1.02 亿5,953.63 万889,000.00600.00
2026-10-3018.61 亿18.01 亿3,860.62 万5,527.38 万6,060.53 万890,600.002,400.00
2026-10-2918.78 亿18.17 亿3,730.49 万3,942.81 万6,091.15 万888,700.003,000.00
2026-10-2818.81 亿18.19 亿3,575.09 万3,432.90 万6,161.29 万886,900.0012,400.00
2026-10-2718.79 亿18.18 亿2,289.23 万6,517.44 万6,057.51 万877,900.0011,500.00
2026-10-2619.20 亿18.60 亿6,009.96 万7,984.33 万5,970.03 万869,000.0017,300.00
2026-10-2319.39 亿18.80 亿5,632.78 万1.30 亿5,946.42 万861,800.008,400.00
2026-10-2220.12 亿19.54 亿1.34 亿1.03 亿5,782.94 万860,300.00600.00
2026-10-2119.85 亿19.23 亿4,611.85 万6,750.88 万6,133.23 万867,500.0010,500.00
2026-10-2020.06 亿19.45 亿1.31 亿7,571.47 万6,112.12 万857,600.003,200.00
2026-10-1919.53 亿18.90 亿7,230.31 万1.60 亿6,306.36 万855,100.003,100.00
2026-10-1620.38 亿19.78 亿5,065.89 万5,340.59 万6,001.49 万855,400.004,800.00
2026-10-1520.39 亿19.80 亿1.21 亿9,850.30 万5,900.83 万851,000.002,000.00
2026-10-1420.19 亿19.58 亿3,504.61 万4,336.39 万6,086.41 万852,200.002,200.00
2026-10-1320.28 亿19.66 亿6,693.05 万7,329.97 万6,128.83 万850,400.008,900.00
2026-10-1220.33 亿19.73 亿1.13 亿5,486.67 万6,022.81 万845,900.0023,400.00
2026-10-0919.75 亿19.14 亿4,528.83 万9,271.35 万6,059.81 万825,700.0015,000.00
2026-10-0820.21 亿19.62 亿4,941.57 万6,030.37 万5,988.00 万834,100.0014,100.00
2026-09-3020.31 亿19.72 亿6,026.37 万8,533.60 万5,892.34 万833,900.004,000.00
2026-09-2920.56 亿19.98 亿6,719.50 万5,485.99 万5,840.17 万836,700.002,000.00
2026-09-2820.44 亿19.85 亿6,132.19 万1.12 亿5,925.42 万847,700.0035,600.00
2026-09-2321.00 亿20.40 亿4,271.14 万5,648.57 万6,008.44 万813,600.0015,900.00
2026-09-2221.12 亿20.54 亿5,441.59 万7,108.30 万5,867.51 万798,300.0010,100.00
2026-09-2121.28 亿20.70 亿4,207.22 万3,326.01 万5,723.34 万791,500.005,100.00
2026-09-1821.21 亿20.62 亿9,668.80 万1.10 亿5,897.64 万817,300.0021,500.00
2026-09-1721.33 亿20.75 亿1.09 亿8,346.23 万5,732.05 万807,900.009,400.00
2026-09-1621.08 亿20.50 亿6,962.17 万7,584.75 万5,802.80 万802,600.005,100.00
2026-09-1521.14 亿20.56 亿6,640.29 万6,786.83 万5,761.83 万815,200.004,500.00
2026-09-1421.17 亿20.58 亿4,128.62 万6,192.69 万5,930.83 万821,900.0012,500.00
2026-09-1121.38 亿20.78 亿2.45 亿1.26 亿5,956.57 万819,900.0028,400.00
2026-09-1020.22 亿19.59 亿1.14 亿5,067.28 万6,240.31 万811,800.0017,100.00
2026-09-0919.58 亿18.96 亿8,587.94 万1.48 亿6,247.09 万795,200.001,300.00
2026-09-0820.20 亿19.58 亿9,437.27 万1.13 亿6,278.67 万823,000.001,800.00
2026-09-0720.37 亿19.76 亿9,468.27 万8,594.02 万6,111.18 万825,500.005,400.00
2026-08-1417.82 亿17.17 亿1.57 亿1.04 亿6,494.71 万836,300.0031,300.00
2026-08-1317.28 亿16.65 亿1.25 亿1.13 亿6,392.26 万819,100.007,700.00
2026-08-1217.19 亿16.53 亿1.55 亿1.22 亿6,629.14 万816,900.002,800.00
2026-08-1116.88 亿16.20 亿2.87 亿1.93 亿6,745.27 万818,800.0017,400.00
2026-08-1015.99 亿15.26 亿1.22 亿1.17 亿7,261.60 万814,081.0018,600.00
2026-08-0715.93 亿15.21 亿1.04 亿1.44 亿7,181.83 万797,981.0010,100.00
2026-08-0616.30 亿15.61 亿1.28 亿1.33 亿6,840.62 万788,181.003,800.00
2026-08-0516.35 亿15.67 亿9,091.64 万1.91 亿6,801.64 万785,681.0010,681.00
2026-08-0417.30 亿16.67 亿9,882.12 万1.32 亿6,294.74 万777,800.007,900.00
2026-08-0317.61 亿17.00 亿9,959.81 万8,513.39 万6,177.79 万772,900.001,700.00
2026-07-3117.48 亿16.85 亿6,708.56 万7,153.80 万6,247.24 万774,900.000.00
2026-07-3017.52 亿16.90 亿8,100.43 万7,136.27 万6,224.40 万780,000.00600.00
2026-07-2917.42 亿16.80 亿9,432.96 万8,612.42 万6,207.21 万779,800.001,700.00
2026-07-2817.34 亿16.72 亿7,020.76 万6,462.60 万6,217.80 万783,000.006,900.00
2026-07-2717.28 亿16.66 亿5,988.77 万8,902.10 万6,194.22 万776,900.007,200.00
2026-07-2417.55 亿16.95 亿7,374.81 万1.17 亿5,961.38 万771,500.003,400.00
2026-07-2318.00 亿17.38 亿1.11 亿1.52 亿6,155.77 万774,700.0010,700.00
2026-07-2218.37 亿17.78 亿1.43 亿2.35 亿5,895.12 万770,000.005,000.00
2026-07-2119.26 亿18.70 亿9,678.99 万1.45 亿5,591.01 万773,200.006,800.00
2026-07-2019.74 亿19.19 亿1.51 亿1.49 亿5,508.98 万788,800.004,400.00
2026-07-1719.70 亿19.16 亿7,261.39 万7,116.62 万5,419.40 万790,000.0012,200.00
2026-07-1619.70 亿19.15 亿1.11 亿6,462.10 万5,546.26 万784,700.00800.00
2026-07-1519.26 亿18.69 亿7,107.44 万1.08 亿5,677.82 万794,100.007,700.00
2026-07-1419.62 亿19.06 亿9,776.34 万1.26 亿5,591.80 万787,800.0011,900.00
2026-07-1319.86 亿19.34 亿1.06 亿7,960.26 万5,252.63 万779,900.007,800.00
2026-07-1019.61 亿19.07 亿8,357.40 万9,456.02 万5,414.41 万781,300.009,300.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。