申万宏源000166
数据日期:2026-11-19 页面更新时间:2026-11-22 21:02:46
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
29.63 亿
融资余额
29.58 亿
融资买入额
3,012.13 万
融券余额
455.90 万
两融余额趋势
历史明细
| 交易日期 | 两融余额 | 融资余额 | 融资买入 | 融资偿还 | 融券余额 | 融券余量 | 融券卖出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 29.63 亿 | 29.58 亿 | 3,012.13 万 | 4,911.62 万 | 455.90 万 | 1,062,700.00 | 12,300.00 |
| 2026-11-18 | 29.82 亿 | 29.77 亿 | 2,484.02 万 | 2,746.70 万 | 455.48 万 | 1,064,200.00 | 21,700.00 |
| 2026-11-17 | 29.85 亿 | 29.80 亿 | 2,682.13 万 | 3,339.00 万 | 485.31 万 | 1,133,900.00 | 232,600.00 |
| 2026-11-16 | 29.90 亿 | 29.86 亿 | 4,591.45 万 | 4,491.63 万 | 386.55 万 | 907,400.00 | 120,200.00 |
| 2026-11-13 | 29.89 亿 | 29.85 亿 | 2,361.18 万 | 2,428.93 万 | 335.21 万 | 790,600.00 | 900.00 |
| 2026-11-12 | 29.91 亿 | 29.86 亿 | 3,534.10 万 | 2,370.03 万 | 480.29 万 | 1,130,100.00 | 3,700.00 |
| 2026-11-11 | 29.79 亿 | 29.74 亿 | 2,809.83 万 | 2,271.03 万 | 487.21 万 | 1,141,000.00 | 3,700.00 |
| 2026-11-10 | 29.74 亿 | 29.69 亿 | 3,608.31 万 | 2,004.64 万 | 493.43 万 | 1,142,200.00 | 400.00 |
| 2026-11-09 | 29.58 亿 | 29.53 亿 | 1,650.58 万 | 1,162.26 万 | 499.70 万 | 1,146,100.00 | 3,600.00 |
| 2026-11-06 | 29.53 亿 | 29.48 亿 | 2,422.65 万 | 3,234.75 万 | 511.42 万 | 1,170,300.00 | 19,600.00 |
| 2026-11-05 | 29.62 亿 | 29.56 亿 | 3,354.44 万 | 3,708.97 万 | 534.03 万 | 1,213,700.00 | 0.00 |
| 2026-11-04 | 29.65 亿 | 29.60 亿 | 3,520.54 万 | 3,786.00 万 | 552.71 万 | 1,253,300.00 | 13,600.00 |
| 2026-11-03 | 29.68 亿 | 29.62 亿 | 2,980.39 万 | 5,652.96 万 | 580.22 万 | 1,315,700.00 | 86,700.00 |
| 2026-11-02 | 29.95 亿 | 29.89 亿 | 5,078.18 万 | 4,578.04 万 | 545.05 万 | 1,261,700.00 | 47,300.00 |
| 2026-10-30 | 29.89 亿 | 29.84 亿 | 2,486.92 万 | 2,444.16 万 | 516.47 万 | 1,229,700.00 | 48,500.00 |
| 2026-10-29 | 29.89 亿 | 29.84 亿 | 4,537.26 万 | 3,194.38 万 | 525.29 万 | 1,238,900.00 | 465,900.00 |
| 2026-10-28 | 29.74 亿 | 29.70 亿 | 1,926.34 万 | 1,668.99 万 | 369.52 万 | 853,400.00 | 52,500.00 |
| 2026-10-27 | 29.72 亿 | 29.68 亿 | 2,324.15 万 | 3,068.83 万 | 431.23 万 | 986,800.00 | 185,700.00 |
| 2026-10-26 | 29.79 亿 | 29.75 亿 | 2,469.97 万 | 2,859.28 万 | 373.17 万 | 846,200.00 | 92,400.00 |
| 2026-10-23 | 29.82 亿 | 29.79 亿 | 4,348.49 万 | 7,807.17 万 | 337.29 万 | 773,600.00 | 3,600.00 |
| 2026-10-22 | 30.17 亿 | 30.14 亿 | 2,955.78 万 | 4,160.18 万 | 345.10 万 | 797,000.00 | 22,300.00 |
| 2026-10-21 | 30.29 亿 | 30.26 亿 | 2,129.21 万 | 2,280.75 万 | 337.86 万 | 776,700.00 | 19,700.00 |
| 2026-10-20 | 30.31 亿 | 30.27 亿 | 3,019.62 万 | 2,156.52 万 | 331.61 万 | 757,100.00 | 11,100.00 |
| 2026-10-19 | 30.22 亿 | 30.19 亿 | 2,417.70 万 | 2,578.50 万 | 365.57 万 | 821,500.00 | 38,600.00 |
| 2026-10-16 | 30.24 亿 | 30.20 亿 | 2,588.12 万 | 2,984.03 万 | 363.15 万 | 817,900.00 | 102,600.00 |
| 2026-10-15 | 30.27 亿 | 30.24 亿 | 6,145.53 万 | 6,332.73 万 | 331.50 万 | 741,600.00 | 16,400.00 |
| 2026-10-14 | 30.30 亿 | 30.26 亿 | 2,351.45 万 | 3,861.36 万 | 366.28 万 | 823,100.00 | 94,900.00 |
| 2026-10-13 | 30.44 亿 | 30.41 亿 | 2,375.35 万 | 2,534.16 万 | 324.07 万 | 733,200.00 | 11,900.00 |
| 2026-10-12 | 30.47 亿 | 30.43 亿 | 2,265.11 万 | 2,932.91 万 | 404.73 万 | 909,500.00 | 116,200.00 |
| 2026-10-09 | 30.53 亿 | 30.49 亿 | 3,743.04 万 | 3,731.90 万 | 380.56 万 | 864,900.00 | 151,800.00 |
| 2026-10-08 | 30.52 亿 | 30.49 亿 | 3,503.89 万 | 5,701.98 万 | 308.77 万 | 713,100.00 | 1,600.00 |
| 2026-09-30 | 30.74 亿 | 30.71 亿 | 2,440.77 万 | 3,621.20 万 | 320.62 万 | 732,000.00 | 300.00 |
| 2026-09-29 | 30.86 亿 | 30.83 亿 | 2,831.74 万 | 3,333.68 万 | 330.66 万 | 758,400.00 | 33,600.00 |
| 2026-09-28 | 30.91 亿 | 30.88 亿 | 3,633.46 万 | 3,358.88 万 | 316.26 万 | 728,700.00 | 7,700.00 |
| 2026-09-23 | 31.01 亿 | 30.97 亿 | 2,223.55 万 | 5,854.57 万 | 408.20 万 | 913,200.00 | 133,100.00 |
| 2026-09-22 | 31.37 亿 | 31.34 亿 | 5,698.87 万 | 4,004.50 万 | 362.93 万 | 808,300.00 | 81,500.00 |
| 2026-09-21 | 31.21 亿 | 31.17 亿 | 3,010.73 万 | 3,746.98 万 | 375.52 万 | 840,100.00 | 45,100.00 |
| 2026-09-18 | 31.28 亿 | 31.24 亿 | 4,182.64 万 | 3,994.28 万 | 350.02 万 | 795,500.00 | 1,100.00 |
| 2026-09-17 | 31.26 亿 | 31.22 亿 | 2,948.10 万 | 5,225.60 万 | 366.60 万 | 838,900.00 | 29,400.00 |
| 2026-09-16 | 31.49 亿 | 31.45 亿 | 4,727.90 万 | 5,059.80 万 | 432.17 万 | 982,200.00 | 151,900.00 |
| 2026-09-15 | 31.52 亿 | 31.48 亿 | 2,942.53 万 | 1,851.93 万 | 366.82 万 | 831,800.00 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 31.41 亿 | 31.37 亿 | 4,906.15 万 | 2,753.84 万 | 377.93 万 | 851,200.00 | 17,100.00 |
| 2026-09-11 | 31.20 亿 | 31.16 亿 | 5,645.94 万 | 5,941.91 万 | 370.38 万 | 834,200.00 | 600.00 |
| 2026-09-10 | 31.23 亿 | 31.19 亿 | 2,620.83 万 | 3,975.98 万 | 413.76 万 | 903,400.00 | 42,100.00 |
| 2026-09-09 | 31.37 亿 | 31.32 亿 | 2,616.90 万 | 4,122.57 万 | 417.78 万 | 918,200.00 | 48,400.00 |
| 2026-09-08 | 31.52 亿 | 31.47 亿 | 2,692.11 万 | 4,705.01 万 | 415.41 万 | 915,000.00 | 76,100.00 |
| 2026-09-07 | 31.72 亿 | 31.68 亿 | 6,456.21 万 | 2,805.86 万 | 393.06 万 | 869,600.00 | 282,300.00 |
| 2026-08-14 | 34.05 亿 | 34.01 亿 | 5,213.95 万 | 3,443.85 万 | 395.60 万 | 873,300.00 | 27,000.00 |
| 2026-08-13 | 33.87 亿 | 33.83 亿 | 3,572.03 万 | 3,864.63 万 | 390.66 万 | 856,700.00 | 43,800.00 |
| 2026-08-12 | 33.91 亿 | 33.86 亿 | 3,160.19 万 | 4,910.12 万 | 452.22 万 | 991,700.00 | 169,500.00 |
| 2026-08-11 | 34.08 亿 | 34.04 亿 | 3,854.27 万 | 3,411.04 万 | 387.22 万 | 852,900.00 | 27,300.00 |
| 2026-08-10 | 34.03 亿 | 33.99 亿 | 2,615.70 万 | 3,387.04 万 | 399.73 万 | 876,600.00 | 75,100.00 |
| 2026-08-07 | 34.11 亿 | 34.07 亿 | 4,356.16 万 | 4,268.96 万 | 422.08 万 | 929,700.00 | 87,800.00 |
| 2026-08-06 | 34.10 亿 | 34.06 亿 | 8,724.60 万 | 5,246.50 万 | 426.81 万 | 940,100.00 | 187,600.00 |
| 2026-08-05 | 33.75 亿 | 33.71 亿 | 5,584.71 万 | 3,666.45 万 | 408.60 万 | 880,600.00 | 44,400.00 |
| 2026-08-04 | 33.57 亿 | 33.52 亿 | 3,971.85 万 | 5,018.81 万 | 442.90 万 | 948,400.00 | 24,900.00 |
| 2026-08-03 | 33.67 亿 | 33.63 亿 | 4,567.33 万 | 4,662.34 万 | 450.78 万 | 963,200.00 | 40,100.00 |
| 2026-07-31 | 33.68 亿 | 33.64 亿 | 4,611.01 万 | 4,206.10 万 | 460.32 万 | 981,500.00 | 46,700.00 |
| 2026-07-30 | 33.64 亿 | 33.59 亿 | 4,120.22 万 | 5,244.92 万 | 452.33 万 | 962,400.00 | 3,400.00 |
| 2026-07-29 | 33.75 亿 | 33.71 亿 | 5,526.66 万 | 4,864.03 万 | 460.51 万 | 986,100.00 | 86,600.00 |
| 2026-07-28 | 33.68 亿 | 33.64 亿 | 3,221.94 万 | 3,821.04 万 | 416.97 万 | 904,500.00 | 10,500.00 |
| 2026-07-27 | 33.75 亿 | 33.70 亿 | 4,673.48 万 | 4,457.77 万 | 447.45 万 | 960,200.00 | 43,400.00 |
| 2026-07-24 | 33.72 亿 | 33.68 亿 | 4,180.17 万 | 4,593.43 万 | 439.50 万 | 947,200.00 | 16,700.00 |
| 2026-07-23 | 33.77 亿 | 33.72 亿 | 3,852.02 万 | 6,285.53 万 | 488.75 万 | 1,033,300.00 | 62,900.00 |
| 2026-07-22 | 34.01 亿 | 33.96 亿 | 4,154.30 万 | 4,681.58 万 | 456.73 万 | 978,000.00 | 21,800.00 |
| 2026-07-21 | 34.07 亿 | 34.02 亿 | 6,477.29 万 | 5,051.95 万 | 525.47 万 | 1,122,800.00 | 58,700.00 |
| 2026-07-20 | 33.93 亿 | 33.87 亿 | 7,481.73 万 | 7,763.62 万 | 520.60 万 | 1,105,300.00 | 68,300.00 |
| 2026-07-17 | 33.95 亿 | 33.90 亿 | 6,464.44 万 | 7,317.61 万 | 487.95 万 | 1,065,400.00 | 11,600.00 |
| 2026-07-16 | 34.04 亿 | 33.99 亿 | 4,395.87 万 | 6,024.79 万 | 496.43 万 | 1,069,900.00 | 27,200.00 |
| 2026-07-15 | 34.20 亿 | 34.15 亿 | 4,288.16 万 | 8,464.30 万 | 528.58 万 | 1,134,300.00 | 129,300.00 |
| 2026-07-14 | 34.61 亿 | 34.57 亿 | 8,588.70 万 | 7,244.64 万 | 463.03 万 | 1,013,200.00 | 5,100.00 |
| 2026-07-13 | 34.48 亿 | 34.43 亿 | 4,677.87 万 | 5,956.84 万 | 471.39 万 | 1,045,200.00 | 154,700.00 |
| 2026-07-10 | 34.61 亿 | 34.56 亿 | 6,753.30 万 | 7,973.45 万 | 451.81 万 | 1,001,800.00 | 107,400.00 |
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解。
