配查查
配查查 / 融资融券 / 中联重科

中联重科000157

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 23:59:55
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
28.69 亿
融资余额
26.98 亿
融资买入额
2,045.56 万
融券余额
1.71 亿
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1428.69 亿26.98 亿2,045.56 万1,810.70 万1.71 亿24,685,720.00216,400.00
2026-08-1328.66 亿26.96 亿3,534.03 万1,580.07 万1.71 亿24,478,620.00332,200.00
2026-08-1228.48 亿26.76 亿2,524.90 万1,412.22 万1.71 亿24,156,920.00532,400.00
2026-08-1128.33 亿26.65 亿3,692.43 万2,185.00 万1.67 亿23,653,020.00197,400.00
2026-08-1028.20 亿26.50 亿2,282.23 万2,173.87 万1.70 亿23,461,020.00214,100.00
2026-08-0728.17 亿26.49 亿2,429.89 万2,012.83 万1.68 亿23,248,020.00157,800.00
2026-08-0628.13 亿26.45 亿2,269.72 万2,607.49 万1.68 亿23,133,520.00263,100.00
2026-08-0528.15 亿26.48 亿4,108.70 万2,685.45 万1.67 亿22,891,420.00323,400.00
2026-08-0428.00 亿26.34 亿3,704.23 万2,109.32 万1.66 亿22,588,020.00142,900.00
2026-08-0327.88 亿26.18 亿2,432.33 万3,646.43 万1.70 亿22,494,720.00145,600.00
2026-07-3128.00 亿26.30 亿3,156.56 万4,563.50 万1.70 亿22,368,020.00138,200.00
2026-07-3028.16 亿26.44 亿6,081.99 万3,622.71 万1.72 亿22,243,920.0035,800.00
2026-07-2927.91 亿26.20 亿2,980.35 万6,934.95 万1.72 亿22,559,920.00129,920.00
2026-07-2828.29 亿26.59 亿1,149.49 万1,860.93 万1.69 亿22,460,800.0032,000.00
2026-07-2728.34 亿26.66 亿1,233.59 万1,721.16 万1.68 亿22,525,100.0050,900.00
2026-07-2428.37 亿26.71 亿1,636.38 万1,802.31 万1.66 亿22,484,700.00856,400.00
2026-07-2328.35 亿26.73 亿1,979.49 万2,936.67 万1.62 亿21,689,900.001,706,000.00
2026-07-2228.29 亿26.82 亿1,762.85 万1.11 亿1.46 亿20,007,700.00351,200.00
2026-07-2129.27 亿27.76 亿6,154.39 万2,703.27 万1.51 亿20,210,300.00371,600.00
2026-07-2028.89 亿27.42 亿2,487.17 万2,970.60 万1.48 亿19,987,300.00104,200.00
2026-07-1728.90 亿27.47 亿2,803.91 万2,662.83 万1.43 亿19,940,000.00138,600.00
2026-07-1628.89 亿27.45 亿2,096.08 万2,563.94 万1.44 亿19,815,300.00226,800.00
2026-07-1528.94 亿27.50 亿5,700.91 万3,953.58 万1.45 亿19,651,200.00157,700.00
2026-07-1428.72 亿27.32 亿2,082.61 万2,007.98 万1.39 亿19,553,000.0022,800.00
2026-07-1328.68 亿27.32 亿3,818.54 万2,454.53 万1.37 亿19,566,300.00498,300.00
2026-07-1028.57 亿27.18 亿5,149.38 万4,958.08 万1.39 亿19,134,000.0033,500.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解