配查查
配查查 / 融资融券 / 万 科A

万 科A000002

数据日期:2026-08-14 页面更新时间:2026-09-07 21:11:21
数据来源:Tushare Pro · 查看数据来源与计算口径
两融余额
23.22 亿
融资余额
23.17 亿
融资买入额
5,157.78 万
融券余额
543.77 万
两融余额趋势
历史明细
交易日期两融余额融资余额融资买入融资偿还融券余额融券余量融券卖出
2026-08-1423.22 亿23.17 亿5,157.78 万4,084.71 万543.77 万1,737,300.002,000.00
2026-08-1323.12 亿23.06 亿5,329.07 万3,196.74 万572.23 万1,777,100.003,500.00
2026-08-1222.91 亿22.85 亿4,912.68 万6,838.60 万617.08 万1,853,100.00248,600.00
2026-08-1123.09 亿23.04 亿2,743.58 万2,881.11 万521.68 万1,615,100.003,200.00
2026-08-1023.11 亿23.05 亿3,765.21 万4,318.68 万537.00 万1,652,300.0029,400.00
2026-08-0723.16 亿23.11 亿5,568.47 万4,146.76 万565.95 万1,757,600.0051,900.00
2026-08-0623.02 亿22.96 亿4,387.65 万4,425.13 万569.85 万1,748,000.0070,600.00
2026-08-0523.02 亿22.97 亿3,383.42 万2,593.32 万559.50 万1,705,800.00288,400.00
2026-08-0422.94 亿22.89 亿5,095.92 万3,253.14 万535.94 万1,644,000.0010,600.00
2026-08-0322.77 亿22.71 亿2,578.06 万1.04 亿601.54 万1,790,300.0061,600.00
2026-07-3123.55 亿23.49 亿2,556.94 万3,957.11 万651.77 万1,951,400.00130,500.00
2026-07-3023.69 亿23.63 亿5,439.24 万5,823.70 万636.76 万1,912,200.00112,200.00
2026-07-2923.72 亿23.66 亿1.20 亿6,043.69 万592.04 万1,805,000.0053,500.00
2026-07-2823.13 亿23.07 亿2,267.32 万2,376.52 万603.48 万1,915,800.0021,400.00
2026-07-2723.14 亿23.08 亿1,591.11 万3,003.37 万611.10 万1,952,400.00149,800.00
2026-07-2423.28 亿23.22 亿3,027.89 万2,103.67 万554.63 万1,806,600.0019,700.00
2026-07-2323.19 亿23.13 亿3,117.03 万3,349.12 万581.70 万1,835,000.0039,700.00
2026-07-2223.21 亿23.16 亿4,507.53 万4,583.36 万575.86 万1,805,200.0015,600.00
2026-07-2123.22 亿23.16 亿2,948.74 万3,847.08 万574.42 万1,835,200.0013,200.00
2026-07-2023.31 亿23.25 亿3,743.91 万4,384.52 万595.79 万1,891,400.00196,200.00
2026-07-1723.37 亿23.32 亿4,501.14 万8,696.78 万531.87 万1,715,700.008,400.00
2026-07-1623.79 亿23.74 亿3,671.17 万5,421.57 万556.08 万1,721,600.008,000.00
2026-07-1523.97 亿23.91 亿3,346.08 万4,144.48 万593.14 万1,895,000.0079,900.00
2026-07-1424.05 亿23.99 亿2,590.82 万1,953.04 万554.49 万1,818,000.0010,000.00
2026-07-1323.98 亿23.93 亿2,992.76 万3,504.44 万556.61 万1,837,000.0025,300.00
2026-07-1024.04 亿23.98 亿4,748.42 万6,066.82 万576.44 万1,853,500.0063,400.00
风险提示:融资融券数据仅用于公开信息查询、研究与历史比较,不构成投资建议、收益承诺或交易依据。融资融券属于证券公司开展的信用交易业务,与场外股票杠杆平台并非同一概念。参见两融数据如何理解